正虹科技
正虹科技SZ000702公司简介:
公司原名为湖南正虹饲料股份有限公司,于1997年3月经湖南省人民政府办公厅湘政办函[1996]343号文和中国证券监督管理委员会证监发字[1997]44号文批准,由岳阳屈原农垦集团公司独家发起,以其所属的原湖南正虹饲料厂全资改组,采取募集方式设立,首次公开发行人民币A股5000万股,并经湖南省工商行政管理局注册,注册号4300001000313,本公司目前注册资金人民币26663.4576万元。\r\n 2001年2月,公司由湖南正虹饲料股份有限公司更名为湖南正虹科技发展股份有限公司。","bizscope":"各类饲料的研制、生产、销售;饲料原料销售;粮食收购、加工;农业产业化的系列开发;生物工程科技项目的投资、开发;经营本企业核定范围内的进出口业务。投资有风险,决心需谨慎!本文内容不作为投资依据,只做学习用!
第1步:看总资产,判断公司实力及扩张能力
2022| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 707460546.42 | 718154474.27 | 796636290.3 | 901097829.91 | 925310894.41 |
| 总资产增长率% | -1.49 | -9.85 | -11.59 | -2.62 | 36.34 |
看总资产规模在同行业中的排名,一般情况下,一家公司的总资产规模在一定程度上能反映这家公司在行业中的地位。总资产规模排名第一的公司一般就是这个行业中的老大。
大于10%,公司在扩张之中,成长性较好,小于0,公司很可能处于收缩或者衰退之中.
第2步:看资产负债率,了解公司的偿债风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总负债 | 407026185.44 | 387190660.02 | 679381820.22 | 622739191.43 | 303561199.7 |
| 负债占总资产比率% | 5.12 | -43.01 | 9.1 | 105.14 | 153.19 |
大于70%,发生债务危机的可能性较大;
小于40%,基本没有偿债风险;
大于40%,小于60%偿债风险较小,但在特殊情况下依然可能发生偿债危机;
第3步:看有息负债和准货币资金,排除偿债风险
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 267458631.14 | 248537827.46 | 76855319.3 | 102257039.41 | 62598724.96 |
| 交易性金融资产 | 241353.75 | 7715900 | |||
| 其他流动资产 | 1725190.1 | 414074.67 | 755930.04 | 3649586.96 | 3732593.63 |
| 结构性存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准货币资金 | 269425174.99 | 248951902.13 | 77611249.34 | 105906626.37 | 74047218.59 |
| 短期借款 | 272079514.92 | 265329236.11 | 430545569.43 | 386403466.22 | 135000000 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6538587.03 | 7588258.9 | 19680128.04 | ||
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有息负债综合 | 278618101.95 | 272917495.01 | 450225697.47 | 386403466.22 | 135000000 |
| 准货币资金与有息负债之差 | -9192926.96 | -23965592.88 | -372614448.13 | -280496839.85 | -60952781.41 |
大于0无偿债压力;准货币资金与短期借款、长期借款金额都很高,公司可能没有钱
第4步:看“应付预收”减“应收预付”的差额,了解公司的竞争优势
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 72987390.27 | 37143681.1 | 94391398.39 | 81339974.46 | 69750007.01 |
| 预收款项 | 1155505.65 | 1250232.29 | 488211.7 | 476492.7 | 474987.7 |
| 合同负债 | 6171232.29 | 9584934.98 | 5501149.11 | 10323265.97 | 18224315.76 |
| 应付预收合计 | 80314128.21 | 47978848.37 | 100380759.2 | 92139733.13 | 88449310.47 |
| 其中:应收票据 | |||||
| 合同资产 | |||||
| 应收款项融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 43788838.07 | 21190008.27 | 15744677.22 | 3768858.94 | 5282531.88 |
| 预付款项 | 2543459.58 | 13710977.33 | 16940883.89 | 7643495.05 | 26712728.61 |
| 应收预付合计 | 46332297.65 | 34900985.6 | 32685561.11 | 11412353.99 | 31995260.49 |
| 应付预收合计与应收预付合计之差 | 33981830.56 | 13077862.77 | 67695198.09 | 80727379.14 | 56454049.98 |
大于0,公司的竞争力较强,具有“两头吃”的能力
小于0,被其他公司无偿占用资金,公司竞争力相对较弱
第5步:看应收账款、合同资产,了解公司的产品竞争力
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款+合同资产 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 |
比率小于1%,最好的公司,公司产品很畅销;
比率小于3%,优秀的公司,公司产品畅销;
比率大于10%,公司的产品比较难销售;
比率大于20%,公司的产品很难销售。
第6步:看固定资产,了解公司维持竞争力的成本
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 134802753.6 | 183312665.93 | 243011246.86 | 263185053.99 | 269387899.85 |
| 在建工程 | 739805.83 | 385000 | 36000 | 249000 | 5937815.36 |
| 工程物资 | |||||
| 在建工程占总资产比值 | 135542559.43 | 183697665.93 | 243047246.86 | 263434053.99 | 275325715.21 |
| 固定占总资产比值 | 19.16 | 25.58 | 30.51 | 29.23 | 29.75 |
比率大于40%,重资产型公司。维持竞争力的成本比较高,风险相对较大。
比率小于40%,轻资产型公司。保持持续的竞争力成本相对要低一些。
第7步:看投资类资产,判断公司的专注程度。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | |||||
| 其他权益工具投资 | 33490000 | 24180000 | 23606000 | 29008000 | 38369000 |
| 持有到期投资 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 995391.53 | ||||
| 长期股权投资 | 103030040.04 | 121249737.7 | 70102412.71 | 75655563.08 | 69851526.51 |
| 投资性房地产 | 136520040.04 | 146425129.23 | 93708412.71 | 104663563.08 | 108220526.51 |
| 投资类资产合计 | 19.297194837343 | 20.389085423278 | 11.76301078058 | 11.615116539616 | 11.695585469034 |
比值小于10%,专注于主业,属于优秀的公司;
比值大于10%,不够专注于主业。
第8步:看存货,了解公司未来业绩爆雷的风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货 | 79847699.13 | 68761330.99 | 220097117.54 | 227808187.61 | 308061802.41 |
| 存货占总资产比率 | 11.29 | 9.57 | 27.63 | 25.28 | 33.29 |
"应付预收-应收预付大于0 且应收账款/资产总计 小于 1%,存货基本没有爆雷的风险"
"应收账款/资产总计大于5%且存货/资产总计大于15%,爆雷的风险比较大,淘汰"。
第9步:看商誉,了解公司未来业绩爆雷的风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商誉 | |||||
| 商誉占总资产比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大于10%,商誉有爆雷的风险;
小于10%,商誉没有爆雷的风险。
第10步:看营业收入,了解公司的行业地位及成长性。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 11.61 | 14.32 | 10.68 | 11.23 | 13.42 |
| 营业收入增长率 | -18.89 | 34 | -4.87 | -16.31 | -0.48 |
大于10%,说明公司处于成长较快,前景较好。
小于10%,说明公司成长缓慢。
小于0,说明公司可能正在处于衰落之中。
第11步:看毛利率,了解公司的产品竞争力及风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 1156564462.01 | 1315630624.14 | 1276592053.95 | 1534372632.04 | 1052441984.57 |
| 毛利率 | -0.03 | -0.06 | -0.1 | -0.07 | 0.01 |
| 毛利率波动幅度 | -0.49994274849896 | -0.39684036072009 | 0.39246822890764 | -5.7169604367744 | -0.55299183564999 |
毛利率 大于40%,高毛利率说明公司的产品或服务的竞争力较强
毛利率 小于40%,中低毛利率说明公司的产品或服务的竞争力较差
毛利率波动 小于10%,优秀的公司;
毛利率波动 大于20%,公司经营或财务造假的风险大。
第12步:看期间费用率,了解公司的成本管控能力。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 17551801.24 | 18966189.19 | 26032938.8 | 32300350.68 | 29456460.75 |
| 管理费用 | 55318057.81 | 75378763.24 | 75547291.14 | 78759387.67 | 69184612 |
| 研发费用 | 7030082.71 | 8671020.79 | 6725164.06 | 3133212.52 | 5686205.28 |
| 财务费用 | 9634048.76 | 17532105.66 | 20012418.06 | 20869377.01 | 1480061.23 |
| 四费合计 | 89533990.52 | 120548078.88 | 128317812.06 | 135062327.88 | 105807339.26 |
| 期间费用率 | 0.079875934959663 | 0.097124628429906 | 0.11051484599904 | 0.094345933749126 | 0.099043133003595 |
| 期间费用率占毛利率的比例 | -2.6625311653221 | -1.6187438071651 | -1.1051484599904 | -1.3477990535589 | 9.9043133003595 |
小于40%,成本控制能力好,属于优秀的企业;
大于40%,成本控制能力差。
第13步:看销售费用率,了解公司产品的销售难易度。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | |||||
| 营业收入 | |||||
| 销售费用率 | |||||
小于15%的公司,其产品比较容易销售,销售风险相对较小;
大于30%的公司,其产品销售难度大,销售风险也大。
第14步:看主营利润,了解公司主业的盈利能力及利润质量。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 3640934.78 | 4140953.25 | 4050739.68 | 5457917.81 | 4986847.32 |
| 主营利润 | 1027738282.98 | 1116479977.51 | 1028722620.22 | 1291044661.38 | 957501373.66 |
| 主营利润率 | 0.91687587887115 | 0.89953903846974 | 0.88599641876826 | 0.90184151274174 | 0.89628882614179 |
| 营业利润 | -30956375.77 | -112519318.18 | -142188865.99 | -315391125.07 | 61922229.17 |
| 主营利润率占营业利润比率 | -33.199567372353 | -9.9225625925313 | -7.2349027686341 | -4.0934717522361 | 15.46296679713 |
主营利润率大于15%,主业盈利能力强
主营利润率小于15%,主业盈利能力弱
主营利润率 占营业利润比率 大于80%,利润质量高
主营利润率 占营业利润比率 小于80%,利润质量低,淘汰
第15步:看净利润,了解公司的经营成果及含金量。净利润主要看净利润含金量。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10795612.05 | 60887195.2 | -80867467.22 | -128868398.85 | -112245331.07 |
| 净利润 | -31544320.44 | -124549474.29 | -155702168.4 | -332614589.44 | 33092299.52 |
| 净利润现金比 | -0.34223631701099 | -0.48885951182926 | 0.51937277464403 | 0.38744060826366 | -3.3918867137704 |
过去5年的平均净利润现金比率小于100%的公司,淘汰掉。
第16步:看归母净利润,了解公司的整体盈利能力及持续性。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东的净利润 | -65250016.96 | -139850017.26 | -115985213.04 | -224289996.42 | 33539213.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 363084730.62 | 427564880.41 | 228071439.17 | 350592065.57 | 580181021.46 |
| ROE | -0.17971016530654 | -0.32708490259044 | -0.50854773163222 | -0.63974635608294 | 0.057808187633577 |
| 归属于母公司所有者的净利润增长率 | -0.53342860988933 | 0.2057572995255 | -0.48287834994295 | -7.6873958574821 | 2.5807129473666 |
ROE持续大于20%,最优秀的公司;
ROE持续大于15%,优秀的公司;
ROE小于15%,淘汰。
第17步:看购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,了解公司的增长潜力。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14845385.86 | 31879701.55 | 40981510.18 | 115920598.14 | 161536391.76 |
| 购建支付的现金与经营活动产生的现金流量净额的比率 | 1.3751314692714 | 0.5235863048919 | -0.50677375697337 | -0.8995269528795 | -1.4391368462289 |
3%-60%,公司增长潜力较大并且风险相对较小;
大于100%或持续小于3%,前者风险较大,后者回报较低
第18步:看分配股利、利润或偿付利息支付的现金,了解公司的现金分红情况。
比率低于20%,公司要么能力有问题,要么品质有问题
合理比率为20%到70%,分红的长期可持续性较强;
比率高于70%,分红比例很难长期持续。如果主要是偿付利息的金额,那分红的钱就更少了
