燕京啤酒
燕京啤酒SZ000729公司简介:
公司系经北京市人民政府京政函(1997)27号文件批准,由北京燕京啤酒有限公司、北京市西单商场股份有限公司及北京市牛栏山酒厂共同发起,以募集设立方式设立的股份有限公司。经北京市证监会京证监发(1997)6号文批复并经中国证监会证监发字(1997)280号文和证监发字(1997)281号文批准,公司向社会公众公开发行人民币普通股A股并上市。公司股票于1997年6月25日在深圳证券交易所上网发行,7月16日挂牌上市交易,公司股本为30953万元。","bizscope":"制造、销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、其他饮用水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱;销售五金交电、建筑材料、日用百货;餐饮服务;技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让;制造纸箱、纸箱印刷、塑料制品;包装装潢印刷品印刷;普通货物运输;货物进出口、技术进出口、代理进出口。投资有风险,决心需谨慎!本文内容不作为投资依据,只做学习用!
第1步:看总资产,判断公司实力及扩张能力
2022| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 23147092477.13 | 21230920730.9 | 20697845929.33 | 19419918038.53 | 18491856830.83 |
| 总资产增长率% | 9.03 | 2.58 | 6.58 | 5.02 | 1.82 |
看总资产规模在同行业中的排名,一般情况下,一家公司的总资产规模在一定程度上能反映这家公司在行业中的地位。总资产规模排名第一的公司一般就是这个行业中的老大。
大于10%,公司在扩张之中,成长性较好,小于0,公司很可能处于收缩或者衰退之中.
第2步:看资产负债率,了解公司的偿债风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总负债 | 7423160895.6 | 6453784354.05 | 6431703229.91 | 5447543594.48 | 4611546138.32 |
| 负债占总资产比率% | 15.02 | 0.34 | 18.07 | 18.13 | 6.1 |
大于70%,发生债务危机的可能性较大;
小于40%,基本没有偿债风险;
大于40%,小于60%偿债风险较小,但在特殊情况下依然可能发生偿债危机;
第3步:看有息负债和准货币资金,排除偿债风险
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 7454125033.95 | 7211697954.81 | 6110198864.4 | 5059444836.19 | 3855331031.93 |
| 交易性金融资产 | 20211214.61 | 20181537.63 | |||
| 其他流动资产 | 88670438.87 | 88848325.38 | 61677718.71 | 61302124.98 | 52118534.06 |
| 结构性存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准货币资金 | 7563006687.43 | 7300546280.19 | 6171876583.11 | 5140928498.8 | 3907449565.99 |
| 短期借款 | 682407555.55 | 540117708.28 | 300000000 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17688549.72 | 1141475.61 | 21245483.02 | 21205084.6 | |
| 长期借款 | |||||
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有息负债综合 | 700096105.27 | 541259183.89 | 321245483.02 | 21205084.6 | 0 |
| 准货币资金与有息负债之差 | 6862910582.16 | 6759287096.3 | 5850631100.09 | 5119723414.2 | 3907449565.99 |
大于0无偿债压力;准货币资金与短期借款、长期借款金额都很高,公司可能没有钱
第4步:看“应付预收”减“应收预付”的差额,了解公司的竞争优势
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应付票据 | 91692043.12 | ||||
| 应付账款 | 1291982527.87 | 1239330059.74 | 1657749721.87 | 1393814793.83 | 1015951884.65 |
| 预收款项 | |||||
| 合同负债 | 1620153681.31 | 1384232713.25 | 1212077981.94 | 1176254048.74 | 999088343.84 |
| 应付预收合计 | 3003828252.3 | 2623562772.99 | 2869827703.81 | 2570068842.57 | 2015040228.49 |
| 其中:应收票据 | 727857.92 | 1750000 | 5500000 | ||
| 合同资产 | |||||
| 应收款项融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 229501224.01 | 205333364.03 | 188580223.82 | 190801262.34 | 186645911.94 |
| 预付款项 | 135775054.03 | 147039824.34 | 121626542.85 | 149274640.26 | 135739078.12 |
| 应收预付合计 | 366004135.96 | 354123188.37 | 315706766.67 | 340075902.6 | 322384990.06 |
| 应付预收合计与应收预付合计之差 | 2637824116.34 | 2269439584.62 | 2554120937.14 | 2229992939.97 | 1692655238.43 |
大于0,公司的竞争力较强,具有“两头吃”的能力
小于0,被其他公司无偿占用资金,公司竞争力相对较弱
第5步:看应收账款、合同资产,了解公司的产品竞争力
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款+合同资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
比率小于1%,最好的公司,公司产品很畅销;
比率小于3%,优秀的公司,公司产品畅销;
比率大于10%,公司的产品比较难销售;
比率大于20%,公司的产品很难销售。
第6步:看固定资产,了解公司维持竞争力的成本
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 7395400880.74 | 7664425408.74 | 8050213653.12 | 8445406795.16 | 8845512764.98 |
| 在建工程 | 348295242.27 | 101250177 | 58005783.88 | 43231362.03 | 82462296.27 |
| 工程物资 | |||||
| 在建工程占总资产比值 | 7743696123.01 | 7765675585.74 | 8108219437 | 8488638157.19 | 8927975061.25 |
| 固定占总资产比值 | 33.45 | 36.58 | 39.17 | 43.71 | 48.28 |
比率大于40%,重资产型公司。维持竞争力的成本比较高,风险相对较大。
比率小于40%,轻资产型公司。保持持续的竞争力成本相对要低一些。
第7步:看投资类资产,判断公司的专注程度。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | |||||
| 其他权益工具投资 | |||||
| 持有到期投资 | |||||
| 其他非流动金融资产 | |||||
| 长期股权投资 | |||||
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资类资产合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比值小于10%,专注于主业,属于优秀的公司;
比值大于10%,不够专注于主业。
第8步:看存货,了解公司未来业绩爆雷的风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货 | 3946393625.98 | 3863609066.9 | 4141037584.55 | 3911309651.56 | 3827581728.77 |
| 存货占总资产比率 | 17.05 | 18.2 | 20.01 | 20.14 | 20.7 |
"应付预收-应收预付大于0 且应收账款/资产总计 小于 1%,存货基本没有爆雷的风险"
"应收账款/资产总计大于5%且存货/资产总计大于15%,爆雷的风险比较大,淘汰"。
第9步:看商誉,了解公司未来业绩爆雷的风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商誉 | 81013576.72 | 81013576.72 | 81013576.72 | 123381000.39 | 164716166.05 |
| 商誉占总资产比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大于10%,商誉有爆雷的风险;
小于10%,商誉没有爆雷的风险。
第10步:看营业收入,了解公司的行业地位及成长性。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 132.02 | 119.61 | 109.28 | 114.68 | 113.44 |
| 营业收入增长率 | 10.38 | 9.45 | -4.71 | 1.1 | 1.32 |
大于10%,说明公司处于成长较快,前景较好。
小于10%,说明公司成长缓慢。
小于0,说明公司可能正在处于衰落之中。
第11步:看毛利率,了解公司的产品竞争力及风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 13130701050.44 | 13358676370.53 | 12541797969.29 | 11546324031.13 | 10473003877.91 |
| 毛利率 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| 毛利率波动幅度 | 0.66391649082312 | 0.19969450738769 | 0.44224910511772 | -0.28004647675021 | 0.097492450845947 |
毛利率 大于40%,高毛利率说明公司的产品或服务的竞争力较强
毛利率 小于40%,中低毛利率说明公司的产品或服务的竞争力较差
毛利率波动 小于10%,优秀的公司;
毛利率波动 大于20%,公司经营或财务造假的风险大。
第12步:看期间费用率,了解公司的成本管控能力。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 1586959726.99 | 1575111014.88 | 1633644095.23 | 1559012655.26 | 1382869075.23 |
| 管理费用 | 1569998149.57 | 1619931061.35 | 1412835562.62 | 1438021645.14 | 1275413972.41 |
| 研发费用 | 232825119.22 | 246232636.37 | 236457877.4 | 208924704.17 | 213597091.5 |
| 财务费用 | -197714126.83 | -168388823.97 | -153338562.56 | -118963156.19 | -81135903.08 |
| 四费合计 | 3192068868.95 | 3272885888.63 | 3129598972.69 | 3086995848.38 | 2790744236.06 |
| 期间费用率 | 0.2176358618821 | 0.23027641945866 | 0.23705366526936 | 0.25808869013718 | 0.25536663127952 |
| 期间费用率占毛利率的比例 | 2.176358618821 | 3.8379403243109 | 4.7410733053871 | 8.6029563379061 | 6.3841657819881 |
小于40%,成本控制能力好,属于优秀的企业;
大于40%,成本控制能力差。
第13步:看销售费用率,了解公司产品的销售难易度。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | |||||
| 营业收入 | |||||
| 销售费用率 | |||||
小于15%的公司,其产品比较容易销售,销售风险相对较小;
大于30%的公司,其产品销售难度大,销售风险也大。
第14步:看主营利润,了解公司主业的盈利能力及利润质量。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 1243782102.49 | 1220910525.56 | 1152744665.23 | 1096408558.42 | 1036580639.35 |
| 主营利润 | 10231165950.06 | 9719060882.81 | 8919725898.25 | 7777584068.67 | 7101057670.41 |
| 主营利润率 | 0.69756283808894 | 0.68382174531939 | 0.67563088300758 | 0.65024592947485 | 0.64978121333482 |
| 营业利润 | 1608740539.33 | 1024912985.13 | 691547113.48 | 434632808.24 | 477087644.24 |
| 主营利润率占营业利润比率 | 6.35973651433 | 9.4828156378341 | 12.898218681536 | 17.894608785205 | 14.884178528082 |
主营利润率大于15%,主业盈利能力强
主营利润率小于15%,主业盈利能力弱
主营利润率 占营业利润比率 大于80%,利润质量高
主营利润率 占营业利润比率 小于80%,利润质量低,淘汰
第15步:看净利润,了解公司的经营成果及含金量。净利润主要看净利润含金量。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2548966185.5 | 1407868568.33 | 1717908588.15 | 1625095304.82 | 1569576443.61 |
| 净利润 | 1323975766.7 | 854887596.54 | 549108443.31 | 292846182.64 | 284873675.15 |
| 净利润现金比 | 1.925236284236 | 1.6468464088473 | 3.1285415642027 | 5.54931360269 | 5.5097279268909 |
过去5年的平均净利润现金比率小于100%的公司,淘汰掉。
第16步:看归母净利润,了解公司的整体盈利能力及持续性。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东的净利润 | 1055678539.28 | 644714424.03 | 352261200.17 | 228011068.22 | 196873800.08 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 14619021633.06 | 13845197027.88 | 13425965751.12 | 13408865806.06 | 13243571806.41 |
| ROE | 0.072212666878654 | 0.046565926272609 | 0.026237308116224 | 0.017004500717499 | 0.01486561200844 |
| 归属于母公司所有者的净利润增长率 | 0.63743589399029 | 0.83021696320476 | 0.54493026553481 | 0.15815851640669 | -0.14322204039975 |
ROE持续大于20%,最优秀的公司;
ROE持续大于15%,优秀的公司;
ROE小于15%,淘汰。
第17步:看购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,了解公司的增长潜力。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 962443830.68 | 533085300.11 | 508730075.54 | 396516594.81 | 315993013.18 |
| 购建支付的现金与经营活动产生的现金流量净额的比率 | 0.37758203155261 | 0.37864706415198 | 0.29613337930154 | 0.24399590204583 | 0.2013237484969 |
3%-60%,公司增长潜力较大并且风险相对较小;
大于100%或持续小于3%,前者风险较大,后者回报较低
第18步:看分配股利、利润或偿付利息支付的现金,了解公司的现金分红情况。
比率低于20%,公司要么能力有问题,要么品质有问题
合理比率为20%到70%,分红的长期可持续性较强;
比率高于70%,分红比例很难长期持续。如果主要是偿付利息的金额,那分红的钱就更少了
