华联控股
华联控股SZ000036公司简介:
公司是经深圳市人民政府以深府办复(1993)884号文和深圳市证券管理办公室深证办复(1993)144号文批准,于1989年9月11日在深圳市注册成立,1994年公开发行A股并在深圳证券交易所上市。本公司领取深司字N89044号企业法人营业执照。","bizscope":"投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业务(不含专营、专控、专卖商品);在具有合法土地使用权的地块上从事房地产开发、经营;自有物业管理;房地产经纪(不含限制项目)。投资有风险,决心需谨慎!本文内容不作为投资依据,只做学习用!
第1步:看总资产,判断公司实力及扩张能力
2022| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 7619455969.49 | 8398113069.37 | 9235911908.91 | 9586088918.06 | 10844473802.05 |
| 总资产增长率% | -9.27 | -9.07 | -3.65 | -11.6 | -10.69 |
看总资产规模在同行业中的排名,一般情况下,一家公司的总资产规模在一定程度上能反映这家公司在行业中的地位。总资产规模排名第一的公司一般就是这个行业中的老大。
大于10%,公司在扩张之中,成长性较好,小于0,公司很可能处于收缩或者衰退之中.
第2步:看资产负债率,了解公司的偿债风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总负债 | 1667811723.02 | 2193307448.68 | 2976305621.81 | 3574415934.54 | 5019023053.72 |
| 负债占总资产比率% | -23.96 | -26.31 | -16.73 | -28.78 | -22.74 |
大于70%,发生债务危机的可能性较大;
小于40%,基本没有偿债风险;
大于40%,小于60%偿债风险较小,但在特殊情况下依然可能发生偿债危机;
第3步:看有息负债和准货币资金,排除偿债风险
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1587521970.53 | 1962026972.79 | 3903924971.25 | 2127605664 | 4089268731.52 |
| 交易性金融资产 | 438380934.21 | 1341397443 | 900000000 | 1500000000 | 960000000 |
| 其他流动资产 | 19129096.45 | 12351147.09 | 2107009.54 | 7084651.55 | 45616052.55 |
| 结构性存款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 准货币资金 | 2045032001.19 | 3315775562.88 | 4806031980.79 | 3634690315.55 | 5094884784.07 |
| 短期借款 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 61915036.77 | 94357615.84 | 47715025.71 | 41470272.87 | 36800000 |
| 长期借款 | 477400000 | 537000000 | 586800000 | 1342995451.35 | 1973116388.89 |
| 应付债券 | |||||
| 长期应付款 | 40036523.53 | 40036523.53 | 40036523.53 | 40036523.53 | 40036523.53 |
| 有息负债综合 | 579351560.3 | 671394139.37 | 674551549.24 | 1424502247.75 | 2049952912.42 |
| 准货币资金与有息负债之差 | 1465680440.89 | 2644381423.51 | 4131480431.55 | 2210188067.8 | 3044931871.65 |
大于0无偿债压力;准货币资金与短期借款、长期借款金额都很高,公司可能没有钱
第4步:看“应付预收”减“应收预付”的差额,了解公司的竞争优势
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应付票据 | |||||
| 应付账款 | 202276320.58 | 273956317.66 | 442437368.16 | 565297480 | 405235852.82 |
| 预收款项 | 13779774.1 | 52085629.73 | 44710572.15 | 52685111.09 | 43188681.73 |
| 合同负债 | 20041038.03 | 24660332.57 | 36151743.01 | 110097712.36 | 515221231.03 |
| 应付预收合计 | 236097132.71 | 350702279.96 | 523299683.32 | 728080303.45 | 963645765.58 |
| 其中:应收票据 | |||||
| 合同资产 | |||||
| 应收款项融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款 | 12753769.38 | 6703363.73 | 43725670.17 | 1280427.58 | 17105896.36 |
| 预付款项 | 4486296.79 | 4713373.62 | 2190868.8 | 251658846.02 | 18466562.05 |
| 应收预付合计 | 17240066.17 | 11416737.35 | 45916538.97 | 252939273.6 | 35572458.41 |
| 应付预收合计与应收预付合计之差 | 218857066.54 | 339285542.61 | 477383144.35 | 475141029.85 | 928073307.17 |
大于0,公司的竞争力较强,具有“两头吃”的能力
小于0,被其他公司无偿占用资金,公司竞争力相对较弱
第5步:看应收账款、合同资产,了解公司的产品竞争力
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款+合同资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比率小于1%,最好的公司,公司产品很畅销;
比率小于3%,优秀的公司,公司产品畅销;
比率大于10%,公司的产品比较难销售;
比率大于20%,公司的产品很难销售。
第6步:看固定资产,了解公司维持竞争力的成本
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定资产 | 714365293.88 | 735355700.9 | 754988322.38 | 775511567.83 | 795670648.57 |
| 在建工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工程物资 | |||||
| 在建工程占总资产比值 | 714365293.88 | 735355700.9 | 754988322.38 | 775511567.83 | 795670648.57 |
| 固定占总资产比值 | 9.38 | 8.76 | 8.17 | 8.09 | 7.34 |
比率大于40%,重资产型公司。维持竞争力的成本比较高,风险相对较大。
比率小于40%,轻资产型公司。保持持续的竞争力成本相对要低一些。
第7步:看投资类资产,判断公司的专注程度。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | |||||
| 其他权益工具投资 | |||||
| 持有到期投资 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 29308437.85 | 29308437.85 |
| 长期股权投资 | 1200177120.15 | 779494369.43 | 775245529.92 | 782799401.68 | 690817163.47 |
| 投资性房地产 | 1206377120.15 | 785694369.43 | 781445529.92 | 812107839.53 | 720125601.32 |
| 投资类资产合计 | 15.83285112455 | 9.3556059907745 | 8.4609461158473 | 8.4717328043975 | 6.6404844943594 |
比值小于10%,专注于主业,属于优秀的公司;
比值大于10%,不够专注于主业。
第8步:看存货,了解公司未来业绩爆雷的风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 存货 | 2601063729.54 | 2986519900.31 | 2116173840.62 | 3090446071.53 | 3194833478.82 |
| 存货占总资产比率 | 34.14 | 35.56 | 22.91 | 32.24 | 29.46 |
"应付预收-应收预付大于0 且应收账款/资产总计 小于 1%,存货基本没有爆雷的风险"
"应收账款/资产总计大于5%且存货/资产总计大于15%,爆雷的风险比较大,淘汰"。
第9步:看商誉,了解公司未来业绩爆雷的风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商誉 | 1480661.74 | ||||
| 商誉占总资产比例 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大于10%,商誉有爆雷的风险;
小于10%,商誉没有爆雷的风险。
第10步:看营业收入,了解公司的行业地位及成长性。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 23.44 | 18.82 | 27.05 | 31.69 | 33.35 |
| 营业收入增长率 | 24.55 | -30.43 | -14.63 | -4.98 | -16.04 |
大于10%,说明公司处于成长较快,前景较好。
小于10%,说明公司成长缓慢。
小于0,说明公司可能正在处于衰落之中。
第11步:看毛利率,了解公司的产品竞争力及风险。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业成本 | 376446704.19 | 491745210.02 | 1586424780.36 | 1219954821.1 | 1696518079.67 |
| 毛利率 | 0.11 | 0.13 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
| 毛利率波动幅度 | -0.15363621380326 | -0.59775012795487 | -0.090269096739877 | -0.061250633557631 | -0.017892437038527 |
毛利率 大于40%,高毛利率说明公司的产品或服务的竞争力较强
毛利率 小于40%,中低毛利率说明公司的产品或服务的竞争力较差
毛利率波动 小于10%,优秀的公司;
毛利率波动 大于20%,公司经营或财务造假的风险大。
第12步:看期间费用率,了解公司的成本管控能力。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 31932235.97 | 43720754.11 | 99411621.08 | 95635002.39 | 81441403.04 |
| 管理费用 | 93960142.09 | 78696247.24 | 75556885.84 | 74647020.63 | 69550952.85 |
| 研发费用 | |||||
| 财务费用 | 6856982.22 | -15894958.28 | 29293800.71 | -35304826.83 | -9987286.52 |
| 四费合计 | 132749360.28 | 106522043.07 | 204262307.63 | 134977196.19 | 141005069.37 |
| 期间费用率 | 0.31212680634696 | 0.18846673142399 | 0.087144607593295 | 0.071722859085735 | 0.052126315724883 |
| 期间费用率占毛利率的比例 | 2.837516421336 | 1.4497440878769 | 0.27232689872905 | 0.20492245453067 | 0.14088193439158 |
小于40%,成本控制能力好,属于优秀的企业;
大于40%,成本控制能力差。
第13步:看销售费用率,了解公司产品的销售难易度。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | |||||
| 营业收入 | |||||
| 销售费用率 | |||||
小于15%的公司,其产品比较容易销售,销售风险相对较小;
大于30%的公司,其产品销售难度大,销售风险也大。
第14步:看主营利润,了解公司主业的盈利能力及利润质量。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业税金及附加 | 25018905.17 | 101905100.24 | 253592912.78 | 360420996.26 | 609346646.54 |
| 主营利润 | 267537596.08 | 356776286.84 | 1886091390.53 | 1386528963.14 | 1954713228.91 |
| 主营利润率 | 0.62904751680957 | 0.63123517623613 | 0.80466482543884 | 0.73676016578086 | 0.72261231016029 |
| 营业利润 | 83168998.99 | 106573265.68 | 786308053.47 | 703551052.68 | 992410182.63 |
| 主营利润率占营业利润比率 | 3.2167947111179 | 3.3477090578351 | 2.3986672681357 | 1.9707581388136 | 1.9696626083882 |
主营利润率大于15%,主业盈利能力强
主营利润率小于15%,主业盈利能力弱
主营利润率 占营业利润比率 大于80%,利润质量高
主营利润率 占营业利润比率 小于80%,利润质量低,淘汰
第15步:看净利润,了解公司的经营成果及含金量。净利润主要看净利润含金量。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -319552239.66 | -938119312.33 | 2255056118.38 | -114616281.25 | -539008527.17 |
| 净利润 | 50615776.38 | 99649469.46 | 599240817.28 | 527527060.94 | 772928133.65 |
| 净利润现金比 | -6.3132932558606 | -9.4141927439621 | 3.7631884433638 | -0.21727090368742 | -0.69735917700995 |
过去5年的平均净利润现金比率小于100%的公司,淘汰掉。
第16步:看归母净利润,了解公司的整体盈利能力及持续性。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司股东的净利润 | 40511986.3 | 81627722.81 | 435747116.3 | 406315301.76 | 551174647.2 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5079794132.21 | 5336409296.51 | 5305231709.57 | 4970392106.97 | 4905381630.96 |
| ROE | 0.0079751236458819 | 0.015296375947659 | 0.082135359990774 | 0.081747132422455 | 0.11236121644875 |
| 归属于母公司所有者的净利润增长率 | -0.50369819339078 | -0.81267180032512 | 0.072435899934147 | -0.26281931902328 | -0.32584132403735 |
ROE持续大于20%,最优秀的公司;
ROE持续大于15%,优秀的公司;
ROE小于15%,淘汰。
第17步:看购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,了解公司的增长潜力。
| 项目名称 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6733451.9 | 1081209.11 | 648941.65 | 251136045.42 | 2799900.72 |
| 购建支付的现金与经营活动产生的现金流量净额的比率 | -0.021071521536398 | -0.0011525283573095 | 0.00028777184066984 | -2.191102718402 | -0.00519453882242 |
3%-60%,公司增长潜力较大并且风险相对较小;
大于100%或持续小于3%,前者风险较大,后者回报较低
第18步:看分配股利、利润或偿付利息支付的现金,了解公司的现金分红情况。
比率低于20%,公司要么能力有问题,要么品质有问题
合理比率为20%到70%,分红的长期可持续性较强;
比率高于70%,分红比例很难长期持续。如果主要是偿付利息的金额,那分红的钱就更少了
