| 编号 | 代码 | 名称 | 市盈 | 股息 | 最新价格 | 市盈好价格 | 股息好价格 | 估值好价格 | 市值(亿元) | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4334 | 300985 | 亏-39.49 | 淘0 | 24.55 | -9.33 | 0 | NAN | 32.73 | 异议 | |
| 4335 | 605180 | 48.211 | 0.15 | 13.44 | 4.18 | 4.55 | 4.41 | 22.71 | 异议 | |
| 4336 | 605305 | 37.604 | 淘0.31 | 31.26 | 12.47 | 9.39 | 20.3 | 47.45 | 异议 | |
| 4337 | 688113 | 41.907 | 淘0.19 | 45.93 | 16.44 | 5.76 | 29.61 | 29.26 | 异议 | |
| 4338 | 605080 | 22.193 | 淘0.16 | 30.60 | 20.68 | 4.85 | 31.65 | 43.32 | 异议 | |
| 4339 | 300986 | 28.325 | 淘0.13 | 20.01 | 10.6 | 3.94 | 21.27 | 49.3 | 异议 |
